1.638,0 lei
+1.638 puncte
|
|---|
în Pickup Point de la 49.99 lei
Conform Termeni și condiții
Înainte de plată TEST
Caracteristici | Smartphone | Da |
| Model | Poco X3 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| Sloturi sim | Dual SIM | |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
| Tip ecran | IPS LCD | |
| Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.67 | |
| Rezolutie maxima (px) | 2400 x 1080 | |
| Protectie | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Model Procesor | Snapdragon | |
| Chipset Procesor | Qualcomm Snapdragon 860 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 640 | |
| Istoric apeluri | Da | |
| Memorie RAM | 6 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 128 GB | |
| Card / Tip | microSD | |
| Camera | Da | |
| Camera Fata (MP) | 20 | |
| Camera Spate (MP) | 48 + 8 + 2 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| MP3 | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Audio | 1 x Jack 3.5 mm | |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Wi-Fi Hotspot | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C | |
| Sistem de operare | Android | |
| Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Tip | Li-Polymer | |
| Capacitate | 5160 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 165.3 x 76.8 x 9.4 | |
| Greutate (grame) | 215 | |
| Culoare | Auriu |
Am aprecia părerea ta! Evaluați acest produs
Previzualizat de către 3 Alți utilizatori
14.11.2021 08:01:30
7.9.2021 11:28:35
14.11.2021 12:38:15